Categorías: Competición
El campeonato FIA GT comienza con una victoria para el Saleen S7

La temporada 2009 del campeonato FIA GT daba comienzo ayer en Silverstone con su primera cita oficial tras los entrenos conjuntos vistos en Paul Ricard, y lo hacía con un circuito lleno de aficionados, aunque seguimos sin poder disfrutar televisivamente del espectáculo de ver a más de 20 deportivos de más de 100.000€ luchando en la pista.
La prueba fue vencida con solvencia por el Saleen S7 conducido por Wendlinger y Sharp. El Maserati MC12 de Bertolini y Bartels dominó gran parte de la prueba, pero se vió superado por el S7 de los vencedores del año pasado.

El GT-R de Nissan, en su primera carrera, sufría sus problemas de juventud, abandonando en la vuelta 28 por problemas mecánicos. En GT2 venció un 911 GT3 RS pilotado por Westbrook y Collard.
Clasificación final de la prueba:
1. GT1 Wendlinger/Sharp Saleen S7 2h00m10.556s
2. GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 + 5.499s
3. GT1 Moreau/Maassen Corvette Z06 + 25.956s
4. GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 + 30.564s
5. GT1 Lacko/Dominguez Saleen S7 + 59.628s
6. GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 + 1m43.824s
7. GT1 Menten/Palttala Corvette Z06 + 1 vuelta
8. GT1 Mutsch/Biagi Ford GT + 1 vuelta
9. GT1 Hines/Lemeret Saleen S7 + 1 vuelta
10. GT1 Leinders/Kuppens Ford GT + 2 vueltas
11. GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS + 3 vueltas
12. GT2 Russo/Perez Companc Ferrari 430 + 3 vueltas
13. GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari 430 + 3 vueltas
14. GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari 430 + 3 vueltas
15. GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari 430 + 3 vueltas
16. GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS + 3 vueltas
17. GT2 Mucke/Makowiecki Aston Martin V8 + 4 vueltas
18. GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS + 4 vueltas
19. GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 + 4 vueltas
20. GT2 Heyer/Romanini Ferrari 430 + 4 vueltas
21. G3C Alexander-David/Lagniez Corvette Z06 GT3 + 7 vueltas
[Fotografías cortesía de la organización del campeonato FIA GT]