Categorías: Industria
Ventas Noviembre 2008: Estados Unidos

El mes de Noviembre ha sido francamente malo para la industria del automóvil en Estados Unidos, con un descenso en las matriculaciones del 31,9% en comparación con el año anterior y un total de 746.789 unidades.
La única firma que crece en relación a los datos obtenidos en 2007 es MINI, que ha conseguido incrementar sus ventas en un 43% gracias entre otras cosas a la eficiencia de sus mecánicas de gasolina.
Ventas Noviembre 2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Vol. % Cambio | Total Ventas 11/08 | Total Ventas 11/07 | |||
| Acura |
-38.9% | 7,888 | 12,910 | |||
| Audi | -25.4% | 6,788 | 9,104 | |||
| BMW | -36% | 15,217 | 23,808 | |||
| Buick | -43.3% | 7,516 | 13,245 | |||
| Cadillac | -48.3% | 8,815 | 17,041 | |||
| Chevrolet | -36.9% | 95,756 | 151,642 | |||
| Chrysler | -56% | 20,017 | 45,510 | |||
| Dodge | -44.3% | 44,941 | 80,670 | |||
| Ford | -30% | 103,055 | 147,310 | |||
| GMC | -41.5% | 20,214 | 34,549 | |||
| Honda | -30.6% | 68,345 | 98,521 | |||
| HUMMER | -63.9% | 1,454 | 4,029 | |||
| Hyundai | -39.7% | 19,221 | 31,883 | |||
| Infiniti | -28% | 7,631 | 10,604 | |||
| Jeep | -41.8% | 20,302 | 34,908 | |||
| Kia | -37.2% | 15,182 | 24,177 | |||
| Lexus | -34.7% | 16,223 | 24,848 | |||
| Lincoln | -8.3% | 8,019 | 8,744 | |||
| Mazda | -31.3% | 14,134 | 20,580 | |||
| Mercedes-Benz | -38.2% | 14,102 | 22,819 | |||
| Mercury | -41.4% | 7,744 | 13,204 | |||
| MINI | +43% | 4,545 | 3,177 | |||
| Mitsubishi | -35.4% | 5,096 | 7,893 | |||
| Nissan | -44.4% | 38,974 | 70,079 | |||
| Pontiac | -53.4% | 12,140 | 20,040 | |||
| Porsche | -48.2% | 1,378 | 2,662 | |||
| Saab | -57.5% | 852 | 2,003 | |||
| Saturn | -46.2% | 8,130 | 15,105 | |||
| Smart | N/A | 1.899 | - | |||
| Subaru | -7.8% | 13,706 | 14,868 | |||
| Suzuki | -46.3% | 3,216 | 5,987 | |||
| Toyota | -33.8% | 114,084 | 172,341 | |||
| Volkswagen | -19.2% | 14,295 | 17,689 | |||
| Volvo | -46.5% | 4,404 | 8,227 | |||
Noviembre de 2008 ha tenido 25 días hábiles por 27 de Noviembre 2007
| Ventas Turismos Noviembre 2008 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Pos |
Uds |
|||||||||||
| Toyota Camry/Solara |
1 | 25.224 | |||||||||||
| Toyota Corolla/Matrix | 2 | 21.807 | |||||||||||
| Honda Civic | 3 | 17.690 | |||||||||||
| Honda Accord | 4 | 17.430 | |||||||||||
| Chevrolet Impala | 5 | 12.851 | |||||||||||
| Nissan Altima | 6 | 10.828 | |||||||||||
| Chevrolet Malibu | 7 | 9.469 | |||||||||||
| Ford Fusion | 8 | 8.914 | |||||||||||
| Toyota Prius | 9 | 8.660 | |||||||||||
| Ford Focus | 10 | 8.194 | |||||||||||
| Ventas Trucks Noviembre 2008 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Pos |
Uds |
|||||||||||
| Ford F-Series |
1 | 37.911 | |||||||||||
| Chevrolet Silverado | 2 | 29.524 | |||||||||||
| Dodge RAM | 3 | 15.538 | |||||||||||
| Honda CR-V | 4 | 12.153 | |||||||||||
| GMC Sierra | 5 | 10.497 | |||||||||||
| Ford Escape | 6 | 10.019 | |||||||||||
| Toyota Rav4 | 7 | 9.260 | |||||||||||
| Toyota Tacoma | 8 | 8.648 | |||||||||||
| Toyota Highlander | 9 | 7.887 | |||||||||||
| Chrysler Town&Country | 10 | 7.457 | |||||||||||
Deja tu comentario